Publiée le par Antony DUVAL
| Tournoi Interne | |||||||||
| Simple Messieurs Senior | |||||||||
| NC à 30/4 (Tableau 1) | |||||||||
| CHARBONNIER willy | 2 | ||||||||
| 30/4 | Q1 | ||||||||
| BONICHOT Hugo | |||||||||
| 30/5 | |||||||||
| ANDRE Wilfried | |||||||||
| 30/5 | |||||||||
| LE GLOANIC Thomas | 7 | ||||||||
| 30/4 | Q2 | ||||||||
| MAITE Jean Philippe | |||||||||
| NC | |||||||||
| GOURVEST Laurent | |||||||||
| NC | |||||||||
| DOUAY Bruno | 3 | ||||||||
| 30/4 | Q3 | ||||||||
| DORAY Emile | |||||||||
| 40 | |||||||||
| LAURENDEAU Baptiste | |||||||||
| 40 | |||||||||
| TÉZARD Barnabé | 6 | ||||||||
| 30/4 | Q4 | ||||||||
| GITTEAU Fabien | |||||||||
| 30/5 | |||||||||
| SANCHES Noah | |||||||||
| 30/5 | |||||||||
| JAMME Adrien | |||||||||
| 40 | |||||||||
| IMBERT Jonathan | Q5 | ||||||||
| 40 | |||||||||
| BENARDON Erik | 5 | ||||||||
| 30/4 | |||||||||
| DUPUY Alain | |||||||||
| 30/5 | |||||||||
| JAMME Quentin | Q6 | ||||||||
| 30/5 | |||||||||
| PINSON Wenceslas | 4 | ||||||||
| 30/4 | |||||||||
| TÉZARD Simon | |||||||||
| 30/4 | |||||||||
| GACHOT Julien | Q7 | ||||||||
| 30/4 | |||||||||
| GOURVEST Malo | 8 | ||||||||
| 30/4 | |||||||||
| MEDDAHI Nawfel | |||||||||
| 40 | |||||||||
| GIRAUDET Luc | Q8 | ||||||||
| 40 | |||||||||
| DELVALEE Julien | 1 | ||||||||
| 30/4 | |||||||||
sportsregions