Publiée le par Antony DUVAL
Voici les classements 2016, avec tout les jeunes !!!
Une forte progression, nous passons de 54 classés à 81 !!!!!
A noter l'arrivée d'un nouveau N°1 Maxime pour remplacer l'ancien Christophe parti à Nîmes; de très belles progression à commencer par les 2 Alexandre qui gagnent leur place en équipe 1, également à Bertrand, Renan, "Wence", Julien, Erik (c'est bizarre, les 5 du même groupe !!) qui gagnent entre 5 et 4 classements !!
Notons également la belle performance de Perrine qui passe de 30/4 à 30/1 et de Florent qui monte 15/5 (bienvenue en 3ème série).
Pour cette année, je me mouille et parie sur une belle progression des fréros PILLON et de Céline (actuellement NC) ;) et pour les jeunes objectif 2 classements de mieux !
| 15/3 | HUFENUS | Maxime |
| 15/4 | BARRIER | Alexandre |
| DUVAL | Tony | |
| PLANCKE | Alexandre | |
| 15/5 | CHABROL | Florent |
| FOURNIER | Jérôme | |
| LIGEARD | Lucas | |
| RICHAUDEAU | Stéphane | |
| 30 | BENSIMHON | Daniel |
| CONQUY | Laurent | |
| DUVAL | Ingrid | |
| MAILLIART | Bertrand | |
| 30/1 | Damine | |
| DELACHAUX | Perrine | |
| FLATIN | Cyril | |
| JOUANNY | Pascal | |
| LOUAIL | Frédéric | |
| 30/2 | ANSAULT | Cédric |
| DE MARCO | Florian | |
| DROUIN | Paul | |
| GENESTE | Flavien | |
| HEULIN | Renan | |
| JOUET | Christophe | |
| JUAN | Frédéric | |
| LEBUZULIER | Baptiste | |
| MASSINI | Bertrand | |
| TEZARD | Rodolphe | |
| 30/3 | ALLAERT | Nelly |
| BARBOT | Jean-Claude | |
| BENARDON | Erik | |
| CHARBONNIER | Willy | |
| DENIS | Baptiste | |
| DOUAY | Bruno | |
| DUVAL | Thibault | |
| FULLER | Jérémy | |
| GACHOT | Julien | |
| GOURVEST | Malo | |
| HUGOT | Sébastien | |
| LEBUZULIER | Gaëlle | |
| PINSON | Wenceslass | |
| 30/4 | ALLAUME | Julie |
| ANDRE | Wilfried | |
| BAUDRY | Tony | |
| DORISSAINT | Béatrice | |
| DUHARD | Sylvain | |
| GONNEL | Charlotte | |
| GRILLON | Betty | |
| JUNG | Paul | |
| JUNG | Thibault | |
| LATGE | Kévin | |
| LEBON | Cédric | |
| MILLIET | Anna | |
| PEREZ | Anthonin | |
| SELLIER | Nathan | |
| SORET | Fabien | |
| TERENTJEW | Vincent | |
| 30/5 | BONNICHOT | Hugo |
| DESBOURDES | Lucas | |
| DISCHERT | Martial | |
| FOURNIER | Louis | |
| JUNG | Sophie | |
| LECARDINAL | Rosalyne | |
| MALAWSKI | Jérôme | |
| TEZARD | Barnabé | |
| TEZARD | Simon | |
| 40 | BAUER | Augustin |
| BOZZI | Fabien | |
| DESBOURDES | Alexis | |
| DEVEAUX | Annie | |
| GILBERT | Baptiste | |
| GIRAUDET | Alexis | |
| HOUY | Mathéo | |
| KIRKET | Elodie | |
| LEGOFF | Mathéo | |
| MARTINEZ | Olivia | |
| MEDDAHI | Nawfel | |
| SANCHES | Noah | |
| SYLVESTRE | Pierre | |
| TROCHU | Cédric | |
| TROCHU | Kylian | |
| VIDEGRAIN | Paul |
sportsregions